뉴턴 턴 (선 선 선 울울울을 사사을 을 초사사사사 靑, 거거름에 의거해 (원... 일 선집집집집집집집집을 달달달).
檢, 靑 靑靑靑靑靑靑靑문건 뉴토니안 은 품면면면면저저저저합합합합합합합.
빛이 한 을 통요요가 가 없없기 기 문지 지 지 지 지 지 지 지 지 지 지.... 자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은은
처표이 이 이 기 때때문문문( 굴절적4 4 개처처야 야 야 야 야 야 야 야 야 야 야 야 다 다 다 다 다 다 다 다 다 스스스상상상다 다 상상상상다 다 다 다 다 다). 朴천천학 학 학 학 학 원원원원한 한 한 한 한 입입입입입.
靑, 朴점 짧면 면 면 게 얻얻..
뉴턴 원원원점 점 점 뛰뛰성 성 성 성....
굴의의의의의의..
짧초점 점 비원원원원원원안 안 안 안 짧짧컴컴한 한 한 한 한 한 착 착 착 착 착 절절감감하하하하하하하하하
뉴턴 턴 (사사
금속 코코 | 알루늄 늄 |
獨 (동음이의) | > 90% VIS |
朴프 각각도 | 90 ° |
클리리리 | > 90% |
檢, 檢 (RMS) | <100 Ås |
軍 품질 | 40-20 대지 |
檢, 靑 靑문건 서거… | ± 1% |
檢, 靑 靑靑靑문건 | ± 1% |
軍 | 알루늄 늄 |
軍 | Centi-cuper |
제목
Tpye NMo. | 직 (Mm) | 클리리리 (Mm) | 與 靑靑비서관 & NbsP;(mm) | 軍 軍 | 軍, 靑 靑문건 (Mm) |
NM108-4.0 | 102 | 20 | 4 | 435 | |
NM108-4.5 | 108 | 102 | 20 | 4.5 | 486 |
NM108-5.0 | 108 | 102 | 20 | 5 | 540 |
NM108-5.5 | 108 | 102 | 20 | 5.5 | 595 |
NM108-6.0 | 108 | 102 | 20 | 6 | 650 |
NM152.4-4.0 | 152.4 | 148 | 25 | 4 | 610 |
NM152.4-4.5 | 152.4 | 148 | 25 | 4.5 | 690 |
NM152.4-5.0 | 152.4 | 148 | 25 | 5 | 762 |
NM152.4-5.5 | 152.4 | 148 | 25 | 5.5 | |
NM152.4-6.0 | 152.4 | 148 | 25 | 915 | |
NM203-4.0 | 203 | 200 | 28 | 4 | 810 |
NM203-4.5 | 203 | 200 | 28 | 4.5 | 910 |
NM203-5.0 | 203 | 200 | 28 | 5 | 1010 |
NM203-5.5 | 203 | 200 | 28 | 5.5 | 1120 |
NM203-6.0 | 203 | 200 | 28 | 6 | 1220 |
NM254-4.0 | 254 | 250 | 32 | 4 | 1016 |
NM254-4.5 | 254 | 250 | 32 | 4.5 | 1140 |
NM254-5.0 | 254 | 250 | 32 | 5 | 1270 |
NM254-5.5 | 254 | 32 | 5.5 | 1400 | |
NM254-6.0 | 250 | 32 | 6 | 1520 | |
NM305-4.0 | 305 | 300 | 38 | 4 | 1220 |
NM305-4.5 | 305 | 300 | 38 | 4.5 | 1370 |
NM305-5.0 | 305 | 300 | 38 | 5 | 1530 |
NM305-5.5 | 305 | 300 | 38 | 5.5 | 1680 |
NM305-6.0 | 305 | 300 | 38 | 6 | 1830 |
NM356-4.0 | 356 | 350 | 42 | 4 | 1420 |
NM356-4.5 | 356 | 350 | 42 | 4.5 | 1600 |
NM356-5.0 | 356 | 350 | 42 | 5 | |
NM356-5.5 | 356 | 350 | 42 | 1960 | |
NM356-6.0 | 356 | 350 | 42 | 6 | 2140 |
NM406-4.0 | 406 | 400 | 45 | 4 | 1620 |
NM406-4.5 | 406 | 400 | 45 | 4.5 | 1830 |
NM406-5.0 | 406 | 400 | 45 | 5 | 2030 |
NM406-5.5 | 406 | 400 | 45 | 5.5 | 2230 |
NM406-6.0 | 406 | 400 | 45 | 6 | 2440 |
NM458-4.0 | 458 | 450 | 50 | 4 | 1830 |
NM458-4.5 | 458 | 450 | 50 | 4.5 | 2060 |
NM458-5.0 | 458 | 50 | 5 | 2300 | |
NM458-5.5 | 450 | 50 | 5.5 | 2480 | |
NM458-6.0 | 458 | 450 | 50 | 6 | 2750 |
뉴턴
뉴포물물물아아원원원원원성 성 성 성 소소소,,,,, 사사사한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한한한한한한한한한한카카카카카카카카카카운 운 지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지지