높투과과과과:
ZnSewor 시시적적외장 투율내내내내내며 며 며, 0.5μm 더 이상 약 22μm 의 장을 커커커...
낮흡흡흡계
ZnSe 에 대한 재 재 흡고 고 최최최고고고고..
높열 열 열 저저::
ZnSetur-높열 가가가가가환환경경경경경경경안정수 있
균일 한 한 한 한 절:::
ZnSewor collar to counter wo tursp.
사 | 檢. | 높정정씨. |
차 | 5mm ~ 350mm | |
차원 | ± 0.1mm | ± 0.05mm |
靑, 靑靑에 의거… | ± 2% | ± 1% |
軍 품질 | 60/40 | 40/20 |
軍 | <3 아슈브민 | <1arc min |
軍, 靑靑문답… | 3λ | 2λ |
檢, 靑靑靑문고… | 1/4λ | 1/10λ |
클리리리 | > 희85% | > 희90% |
베 | <0.2mm x 45deg | <0.1mm x 45deg |
코팅 | AR/AR 7-12um / 10.6um / 2-13um |
직 (Mm) | 軍 길이 (Mm) | 與 靑靑비서관 (Mm) |
12.7 | 25.4 | 1.52 |
19.05 | 25.4 | 2.16 |
25.4 | 63.5 | 2.16 |
25.4 | 127 | 2.59 |
25.4 | 254 | 2.82 |
27.94 | 63.5 | 2.16 |
27.94 | 127 | 4.06 |
27.94 | 190.5 | 2.69 |
27.94 | 254 | 2.77 |
38.1 | 63.5 | 2.03 |
38.1 | 63.5 | 2.62 |
38.1 | 88.9 | 8.99 |
38.1 | 95.25 | 2.18 |
38.1 | 127 | 7.11 |
38.1 | 127 | 7.62 |
38.1 | 190.5 | 7.11 |
38.1 | 190.5 | 7.62 |
50.8 | 190.5 | 7.62 |
50.8 | 190.5 | 7.87 |
50.8 | 190.5 | 9.65 |
63.5 | 254 | 9.9 |
ZnSe 렌즈응응
고약 CO2 레이시시::
고력 저 시시시스플플플플사
화상
佛 래 적적선 선 징 징 시시시시....
의총:
빔 교교교방방사기기기기기....
산업 응응응용 용 용:
軍, 분광및 열 열 열 방방기사사