마이크로 비구면 렌즈 개요
마이크로 비구면 렌즈는 특별한 곡률 반경을 가진 렌즈이며, 그 표면 모양은 중심에서 가장자리로 연속적으로 변화합니다. 전통적인 구형 렌즈와 달리 비구면 렌즈의 표면 곡률이 변경되어 수차를 더 효과적으로 수정할 수 있으므로 이미징 품질이 향상됩니다. 이를 통해 빛을 더 잘 집중시켜 수차 및 왜곡을 줄일 수 있습니다. 마이크로 비구면 렌즈의 설계 및 제조 공정은 복잡하지만 독특한 특성은 광학 시스템에서 상당한 이점을 제공합니다.
마이크로 비구면 렌즈의 특징
높은 정밀도, 높은 이미지 품질: 마이크로 비구면 광학 요소는 일반적으로 매우 높은 제조 정밀도가 필요합니다.
광학 성능. 위치 및 입사각을 기반으로 빛을 집중시킬 수 있으므로 이미지 선명도와 해상도가 향상됩니다.
대조적으로, 구형 렌즈는 에지 및 오프-축 영역에서 수차가 발생하기 쉽고, 이는 흐릿하거나 왜곡된 이미지를 야기한다.
더 작은 크기, 더 가벼운 무게: 이 요소는 크기가 매우 작아서 스마트 폰과 같은 마이크로 광학 시스템에 적합합니다.
카메라, 마이크로 프로젝터 및 의료용 내시경.
복잡한 설계 및 제조: 비구면 디자인으로 인해 이러한 요소의 표면 모양이 기존 요소보다 복잡합니다.
구형 렌즈, 고급 제조 기술이 필요합니다.
Chromatic Aberration 제거: 렌즈의 곡률 및 두께 분포를 최적화함으로써 마이크로 비구면 렌즈를 줄일 수 있습니다.
또는 색수차를 제거하십시오. 전통적인 구형 렌즈는 구형으로 인해 색수차를 제거하기가 어렵습니다.
반면에 마이크로 비구면 렌즈는 초점에서 빛의 다른 색상 구성 요소에 더 잘 초점을 맞출 수 있습니다.
제품 목록
직경 (Mm) | 초점 길이 EFL(mm) | 작업 거리 WD(mm) | 중심 두께 Tc(mm) | NA | 디자인 웨이브 Λ(Nm) | 소재 |
1.5 | 1.85 | 1.39 | 1.1 | 0.32 | 515 | D-K9 |
2 | 5 | 4.37 | 0.99 | 0.15 | 1550 | D-ZK3 |
2.4 | 1.14 | 1.129 | 1.239 | 0.43 | 1300 | D-ZLAF52LA |
2.4 | 1.14 | 0.72 | 1.24 | 0.55 | 1310 | D-ZLAF52LA |
2.4 | 1.45 | 0.88 | 1 | 0.56 | 780 | D-ZK3 |
2.79 | 6.13 | 4.9 | 1.93 | 0.18 | 1550 | D-ZK3 |
3 | 2 | 1.09 | 2 | 0.5 | 780 | D-ZK3 |
3 | 2.2 | 1.292 | 1.69 | 0.55 | 520 | D-LAK6 |
3 | 2.4 | 1.513 | 1.65 | 0.5 | 520 | D-LAK6 |
3 | 3.2 | 2.09 | 2 | 0.37 | 633 | D-ZLAF52LA |
3 | 3.76 | 2.98 | 0.33 | 635 | D-ZK3 | |
3 | 4.5 | 3.46 | 1.78 | 0.3 | 633 | D-ZK3 |
3 | 4.7 | 3.5 | 1.9 | 0.25 | 633 | D-ZK3 |
3 | 5 | 4.03 | 1.53 | 0.26 | 915 | D-ZK3 |
3 | 6 | 5.2 | 1.5 | 0.21 | 635 | D-ZK3 |
3 | 2 | 0.984 | 1.87 | 0.54 | 650 | D-ZK3 |
3 | 3.77 | 2.98 | 1.5 | 0.3 | 635 | L-BAL35 |
3 | 6 | 5.21 | 1.5 | 0.2 | 530 | D-ZK3 |
4 | 2.73 | 2.37 | 1.426 | 0.55 | 780 | D-ZLAF52LA |
4 | 4 | 2.91 | 2 | 0.4 | 405 | D-ZK3 |
4.5 | 2.75 | 1.5 | 224 | 0.64 | 830 | D-ZLAF52LA |
4.5 | 8 | 6.73 | 2 | 0.22 | 915 | L-BAL42 |
4.7 | 6.16 | 4.37 | 3.48 | 0.3 | 780 | D-ZK3 |
4.7 | 6.16 | 3.48 | 0.3 | 780 | D-ZK3 | |
4.7 | 6.2 | 4.09 | 3.484 | 0.3 | 633 | D-ZK3 |
4.7 | 8 | 6.44 | 2.9 | 0.25 | 530 | D-ZK3 |
5 | 3.37 | 5.0/6.91 | 2.5 | 0.31/0.23 | 808 | D-ZK2 |
5 | 10 | 8.95 | 2 | 0.2 | 635 | D-ZK3 |
5.42 | 4.47 | 3.08 | 3.45 | 0.47 | 780 | D-ZK3 |
5.5 | 8.8 | 7.35 | 2.4 | 0.26 | 635 | L-BAL42 |
6 | 10 | 8.95 | 2 | 0.25 | 635 | D-ZK3 |
6 | 12 | 10.64 | 2.5 | 0.23 | 530 | D-ZK3 |
6 | 15 | 13.64 | 2.1 | 0.15 | 635 | D-ZK3 |
6 | 8.105 | 7.604 | 1.384 | 0.28 | 635 | D-ZK2 |
6 | 4 | 2.75 | 2.8 | 0.55 | 6328 | D-LAK6 |
6 | 4.5 | 3.307 | 28 | 0.55 | 632.8 | D-LAK6 |
6 | 4.5 | 3.307 | 2.8 | 0.55 | 632.8 | D-LAK6 |
6.325 | 3.1 | 1.76 | 3.214 | 0.67 | 830 | D-ZK3 |
6.325 | 3.9 | 2.7 | 3.05 | 0.5 | 780 | D-ZK3 |
6.325 | 4.02 | 2.41 | 2.9 | 0.6 | 408 | D-LAK6 |
6.325 | 4.5 | 2.82 | 2.747 | 0.6 | 1550 | D-ZLAF52LA |
6.325 | 13.85 | 12.1 | 2.773 | 0.18 | 650 | D-ZK3 |
6.325 | 8 | 7 | 1.91 | 0.33 | 530 | D-ZK3 |
6.33 | 4.05 | 2.8 | 3.1 | 0.63 | 445 | D-ZK3 |
6.33 | 4.05 | 2.357 | 3.3 | 0.6 | 445 | D-ZK3 |
6.35 | 6.43 | 4.7 | 3.11 | 0.43 | 830 | D-ZK2N |
6.35 | 10 | 8.29 | 3 | 0.28 | 635 | D-ZK2N |
6.35 | 10 | 8.255 | 3 | 0.17 | 786.5 | L-BAL42 |
6.5 | 7.5 | 5.96 | 2.75 | 0.36 | 830 | |
6.5 | 8.95 | 7.6 | 2.36 | 0.3 | 635 | L-BAL42 |
6.5 | 12.06 | 10.61 | 2.36 | 0.22 | 635 | L-BAL42 |
6.5 | 15.29 | 13.89 | 2.209 | 0.16 | 780 | D-ZK3 |
6.5 | 18.36 | 17.09 | 2.18 | 0.15 | 780 | D-ZK3 |
7 | 12.7 | 11.24 | 2.3 | 0.27 | 915 | D-ZK2 |
7 | 8 | 8.95 | 2.5 | 0.3 | 445 | D-ZK3 |
7 | 8 | 6.44 | 23: | 0.4 | 635 | D-ZK2 |
7.2 | 6.24 | 3.43 | 5.36 | 0.4 | 780 | D-ZK3 |
7.2 | 10.99 | 7.9 | 5.032 | 0.28 | 633 | D-ZK3 |
8 | 8.42 | 7.05 | 23 | 0.37 | 635 | D-ZK3 |
8 | 11.18 | 9.69 | 2.66 | 0.31 | 635 | D-ZK2N |
8 | 15 | 13.47 | 2.4 | 0.23 | 915 | D-ZK2 |
8 | 22.58 | 21.25 | 2.35 | 0.15 | 532D-ZK2N | |
8 | 11.2 | 9.875 | 2.66 | 0.31 | 635 | D-ZK3 |
8.5 | 15 | 13.6 | 2.5 | 0.27 | 635 | D-ZK3 |
9.3 | 31.99 | 30.73 | 2.3 | 0.122 | 785 | L-BSL7 |
9.5 | 24.06 | 22.76 | 235 | 0.16 | 785 | D-ZK2 |
9.936 | 8 | 5.9 | 3.43 | 0.5 | 780 | D-ZK3 |
10 | 15 | 12.9 | 3.3 | 0.3 | 915 | D-ZK2 |
10 | 16.7 | 14.65 | 3.225 | 0.265 | 976 | L-BAL42 |
10 | 19 | 17 | 3.14 | 0.23 | 915 | L-BAL42 |
10.5 | 15.26 | 13.58 | 3 | 0.3 | 639 | L-BAL42 |
10.5 | 15.26 | 13.58 | 3 | 0.3 | 639 | L-BAL42 |
12 | 24 | 22.09 | 3 | 0.23 | 915 | D-ZK2 |
12.5 | 32 | 30.73 | 2.3 | 0.17 | 785 | D-K9 |
15 | 11.24 | 6.83 | 0.62 | 587 | D-ZK3 | |
16 | 30 | 28.1 | 3 | 0.24 | 915 | D-ZK3 |
마이크로 비구면 렌즈의 응용
광학 기기
마이크로 비구면 렌즈는 망원경, 현미경 및 광학 측정 기기에서 널리 사용됩니다.
구면 수차, 혼수 상태, 난시 및 왜곡을 줄임으로써 이미지 품질과 측정 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
레이저 시스템
레이저 빔 성형, 이미지 전송 및 레이저 마킹과 같은 분야에서 마이크로 비구면 렌즈는 초점 거리를 변경할 수 있습니다.
다양한 응용 요구 사항을 충족시키는 레이저 빔의 초점 성능 및 스폿 모양.
의료 기기
마이크로 비구면 렌즈는 내시경 및 현미경과 같은 의료 장치에도 사용됩니다.